6 564 руб./шт
Нет в наличии
-
+
Цена указана с учетом НДС!
Стоимость в розничном магазине может отличаться.
Стоимость в розничном магазине может отличаться.
Самовывоз в Москве:
Тихорецкий бул., 1, стр. 76, ТРЦ "Люблинское поле" (м. Люблино),
ежедневно с 09:00 до 20:00.
Тихорецкий бул., 1, стр. 76, ТРЦ "Люблинское поле" (м. Люблино),
ежедневно с 09:00 до 20:00.
Условия обмена и возврата товара уточняйте у менеджеров по телефону:
+7 (925) 000-81-07
+7 (925) 000-81-07
Описание
Переключатель OT63F3C, Ручка и вал заказываются отдельно
Характеристики
Напряжение | 690B |
Материал | Пластик |
Цвет | Серый |
Номинальный ток | 63 A |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Количество полюсов | 3 |
Номинальное рабочее напряжение | 750 V |
Максимальное сечение входящего кабеля | 1.5 ... 35 mm² |
Тип монтажа | Навесной |
Диапазон рабочих температур | -25...55 °C |
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 8 kV |
Номинальное напряжение изоляции | 750 V |
Потери мощности | 2.8 W |
Номинальный рабочий ток, АС-21А (Ie) | (380...415 В) 63 A (500 В) 63 A (690 В) 63 A |
Номинальный рабочий ток, АС-22А (Ie) | (380 ... 415 В) 63 A (500 В) 63 A (690 В) 63 A |
Номинальный рабочий ток, АС-23А (Ie) | (380 ... 415 В) 63 A (500 В) 45 A (690 В) 20 A |
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (Pe) | (380 ... 415 V) 22 kW (500 В) 22 kW (690 В) 15 kW |
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith) | q = 40 °C 63 A |
Условный тепловой ток (Ithe) | В закрытом исполнении 63 A |
Номинальная мощность в л.с. | согласно стандарту UL 200V 15 Hp согласно стандарту UL 208V 15 Hp согласно стандарту UL 240V 15 Hp согласно стандарту UL 480V 30 Hp согласно стандарту UL 600V 30 Hp |
Длина | 85 мм |
Ширина | 105 мм |
Высота | 92 мм |
Вес изделия | 0.64 гр |
Документы
Сертификат соответствия
Размер:
41,8 кб